
Parametri di produzione
Caratteristiche:
| UN | Potenza nominale | 9000W |
| B | Scorta e tempi di spedizione | Completamento della produzione entro 45 giorni lavorativi |
| C | Velocità e regolazione della direzione | Facile |
| D | Intervallo dimensionale e rumore | Gamma di dimensioni da 102 mm a 166 mm con bassa rumorosità |
| E | Stabilità per il conducente/controllore | Forte |
| F | Tutta la vita | Oltre 10000 ore continue |
| G | Grado di protezione | È disponibile il grado di protezione IP68 |
| H | Efficienza energetica | È disponibile un motore con un'efficienza energetica superiore al 92% |
| IO | 2D E file 3D | 2D E Il file 3D è disponibile se necessario per i clienti |
| J | Tipo di motore | Motori DC senza spazzole |
| E | Conducente e controllore | Corrispondenza stabile e ad alte prestazioni |
Lunga durata: progettato meticolosamente, il nostro motore vanta una longevità impressionante, promettendo efficienza sostanziale e convenienza per tutta la sua lunga durata. Goditi un'affidabilità duratura e costi di manutenzione ridotti, beneficiando della nostra dedizione all'ingegneria di precisione.
Sblocca la straordinaria potenza e precisione del motore YO102160X. Un faro di innovazione e tecnologia avanzata, offre prestazioni senza pari con efficienza e precisione straordinarie.

| 66216x | |||||||||









