
| A | Amandla alinganiselwe | 9000w |
| B | Isikhathi sesitoko nesikhathi sokuthumela | Ukuqedwa kokukhiqiza zingakapheli izinsuku zokusebenza ezingama-45 |
| C | Ukulungiswa kwesivinini nokuqondisa | Kulula |
| D | Ibanga losayizi nomsindo | 102mm kuya ku-166mm ububanzi obunomsindo ophansi |
| KANYE | Ukuzinza komshayeli/isilawuli | Iqinile |
| F | Ukuphila konke | Ngaphezu kwamahora angu-10000 aqhubekayo |
| G | Izinga lokuvikela | Izinga lokuvikela le-IP68 liyatholakala |
| H | Ukusebenza kahle kwamandla | Ngaphezu kwama-92% enjini ewonga amandla iyatholakala |
| I | 2D futhi Ifayela le-3D | 2D futhi Ifayela le-3D liyatholakala uma amakhasimende edingeka |
| J | Uhlobo lwezimoto | Amamotho e-brushless DC |
| K | Umshayeli nesilawuli | Ukusebenza okuphezulu nokumatanisa okuzinzile |
Vula amandla angavamile kanye nokunemba kwe-YO102160X motor. Ukukhanya kokuqamba okusha nobuchwepheshe obuthuthukile, iletha ukusebenza okungenakuqhathaniswa nokusebenza kahle okumangalisayo nokunemba.

| Imodeli.No | T | KV | I-Max Amps (A | I-Max Volt (V) | Okuqhubekayo (NGEN) | I-torque elinganiselwe (NM) | Amandla Amakhulu (NGEN) | Ubukhulu be-RPM | I-RM(MΩ) | CHA-Umthwalo wamanje | Ububanzi beShaft (mm) | Ububanzi*Ubude (mm) | Ngingumnikazi wesitolo. (mm) | Isisindo (g) | Izigxobo |
| 102160X | 3T | 200 | 480A | 75V | 9000 | 10.4 | 26000 | 15000 | 5 | 7.0A | Φ12.0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |
| 102160X | 4T | 150 | 360A | 100V | 9000 | 10.5 | 26000 | 15000 | 8 | 6.0A | Φ12.0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |
| 102160X | 5T | 120 | 300A | 125V | 9000 | 10.6 | 26000 | 15000 | 15 | 5.0A | Φ12.0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |















