
生産パラメータ
特徴:
| あ | 定格出力 | 9000ワット |
| B | 在庫と配送時間 | 45営業日以内に生産完了 |
| C | スピード & 方向調整 | 簡単 |
| だ | サイズ範囲とノイズ | 低騒音で102mmから166mmのサイズ範囲 |
| そして | ドライバー/コントローラーの安定性 | 強い |
| ふ | 一生 | 連続10000時間以上 |
| グ | 保護ランク | IP68保護等級が利用可能 |
| H | エネルギー効率 | 92%以上のエネルギー効率モーターが利用可能 |
| 私 | 2D そして 3Dファイル | 2D そして 3Dファイルは顧客が必要とする場合利用可能です |
| J | モータータイプ | ブラシレスDCモーター |
| け | ドライバーとコントローラー | 高性能かつ安定したマッチング |
長寿命: 細心の注意を払って設計された当社のモーターは、驚異的な長寿命を誇り、長い寿命にわたって高い効率性とコスト効率を保証します。精密エンジニアリングへの当社の献身的な取り組みの恩恵を受けて、永続的な信頼性とメンテナンス コストの削減をお楽しみください。
YO102160X モーターの並外れたパワーと精度を解き放ちます。革新と先進技術の象徴であるこのモーターは、優れた効率と精度で比類のないパフォーマンスを実現します。

| 66216倍 | |||||||||









